Anno Accademico 2018/19
Seduta n. | Data | Ordine del giorno | Resoconto |
1 | 24/10/2018 | 1 OdG CdD del 24 Ottobre 2018 | |
2 | 08/11/2018 | 2 OdG CdD del 8 Novembre 2018 | |
3 | 15/11/2018 | 3 OdG CdD del 15 Novembre 2018 | |
4 | 29/11/2018 | 4 OdG CdD del 29 Novembre 2018 | |
5 | 20/12/2018 | 5 GdG CdD del 20 Dicembre 2018 | |
Anno Accademico 2017/18
Seduta n. | Data | Ordine del giorno | Resoconto |
1 | 05/10/2017 | 1 OdG CdD del 05 Ottobre 2017 | |
2 | 27/10/2017 | 2 OdG CdD del 27 Ottobre 2017 | |
3 | 17/11/2017 | 3 OdG CdD del 17 Novembre 2017 | |
4 | 29/11/2017 | 4 OdG CdD del 29 Novembre 2017 | |
5 | 17/01/2018 | 5 OdG CdD del 17 Gennaio 2018 | |
6 | 23/01/2018 | 6 OdG CdD del 23 Gennaio 2018 | |
7 | 29/01/2018 | 7 OdG CdD del 29 Gennaio 2018 | |
8 | 15/02/2018 | 8 OdG CdD del 15 Febbraio 2018 | |
9 | 08/03/2018 | 9 OdG CdD del 08 Marzo 2018 | |
10 | 22/03/2018 | 10 OdG CdD del 22 Marzo 2018 | |
11 | 18/04/2018 | 11 OdG CdD del 18 Aprile 2018 | |
12 | 26/04/2018 | 12 OdG CdD del 26 Aprile 2018 | |
13 | 04/05/2018 | 13 OdG CdD del 4 Maggio 2018 | |
14 | 11/05/2018 | 14 OdG CdD del 11 Maggio 2018 | |
15 | 22/05/2018 | 15 OdG CDD del 22 Maggio 2018 | |
16 | 20/06/2018 | 16 OdG CdD del 20 Giugno 2018 | |
17 | 19/07/2018 | 17 OdG CdD del 19 Luglio 2018 | |
18 | 07/09/2018 | 18 OdG CdD del 07 Settembre 2018 | |
19 | 20/09/2018 | 19 OdG CdD del 20 Settembre 2018 |
Anno Accademico 2016/17
Seduta n. | Data | Ordine del giorno | Resoconto |
1 | 26/10/2016 | 1 OdG CdD del 26 Ottobre 2016 | |
2 | 01/12/2016 | 2 OdG CdD del 1 Dicembre 2016 | |
3 | 20/12/2016 | 3 OdG CdD del 20 Dicembre 2016 | |
4 | 19/01/2017 | 4 OdG CdD del 19 Gennaio 2017 | |
5 | 08/03/2017 | 5 OdG CdD del 08 Marzo 2017 | |
6 | 22/03/2017 | 6 OdG CdD del 22 Marzo 2017 | |
7 | 17/05/2017 | 7 OdG CdD del 17 Maggio 2017 | |
8 | 24/05/2017 | 8 OdG CdD del 24 Maggio 2017 | |
9 | 31/05/2017 | 9 OdG CdD del 31 Maggio 2017 | |
10 | 15/06/2017 | 10 OdG CdD del 15 Giugno 2017 | |
11 | 19/06/2017 | 11 OdG CdD del 19 Giugno 2017 | |
12 | 18/07/2017 | 12 OdG CDD 18 Luglio 2017 | |
13 | 26/07/2017 | 13 OdG CDD DEL 26 Luglio 2017 | |
14 | 21/09/2017 | 14 OdG CDD 21 Luglio 2017 | |
Anno Accademico 2015/16
Seduta n. | Data | Ordine del giorno | Resoconto |
1 | 15/10/2015 | 1 OdG CdD 15 Ottobre 2015 | 1 del 15 Ottobre 2015 |
2 | 27/10/2015 | 2 OdG CdD 27 Ottobre 2015 | 2 del 27 Ottobre 2015 |
3 | 29/10/2015 | 3 OdG CdD 29 Ottobre 2015 | 3 del 29 Ottobre 2015 |
4 | 05/11/2015 | 4 OdG CdD 5 Novembre 2015 | 4 del 05 Novembre 2015 |
5 | 26/11/2015 | 5 OdG CdD 26 Novembre 2015 | 5 del 26 Novembre 2015 |
6 | 02/12/2015 | 6 OdG CdD 2 Dicembre 2015 | 6 del 02 Dicembre 2015 |
7 | 22/01/2016 | 7 OdG CdD 25 Gennaio 2016 | 7 del 25-29 Gennaio 2016 |
8 | 26/02/2016 | 8 OdG CdD 26 Febbraio 2016 | 8 del 26 Febbraio 2016 |
9 | 17/03/2016
06/04/2016
15/04/2016 |
9 OdG CdD 17 Marzo 2016
9 OdG Suppl. CdD 17 Marzo 2016 |
9 del 17 Marzo 2016 (MANCA NUMERO LEGALE)
9 del 06 Aprile 2016 (MANCA NUMERO LEGALE)
|
10 | 11/05/2016 | 10 OdG CdD del 11 Maggio 2016 | 10 del 11 Maggio 2016 |
11 | 22/06/2016 | 11 OdG CdD del 22 Giugno 2016 | 11 del 22 Giugno 2016 |
12 | 21/07/2016 | 12 OdG CdD del 21 Luglio 2016 | 12 del 21 Luglio 2016 |
13 | 22/09/2016 | 13 OdG CdD del 22 Settembre 2016 |